Přehled dělení diabetu
Pracoviště: Klinika diabetologie, IKEM Praha
Vloženo: 11. 3. 2018
| Základní dělení | Podtypy | Příčina |
|---|---|---|
|
Diabetes 1. typu včetně LADA * |
1A (autoimunitní) | autoimunita z neznámé příčiny |
| 1B (idiopatický) | neznámá | |
| Diabetes 2. typu | zatím se formálně nedělí, ale evidentně existuje řada forem | komplexní |
| Jiné specifické typy diabetu | viz dělení v další tabulce | |
| Gestační diabetes** | zvýšené nároky během těhotenství, pokud neustoupí po porodu, zpravidla se překlasifikuje na jiný známý typ diabetu (většinou typ 2) | |
* Jako typ LADA (Latent Autoimmune Diabetes in the Adult) se označuje forma diabetu 1. typu, která se rozvíjí v dospělosti (většinou pomalu) a nemusí vést k úplnému zániku beta-buněk. Pro správnou diagnózu může být potřebné stanovení autoprotilátek.
** Za gestační (těhotenský) diabetes se považuje diabetes prvně zjištěný během těhotenství. Přítomnost diabetu již v 1. trimestru většinou odpovídá diabetu 2. typu, méně často 1. typu a poměrně vzácně některé formě MODY.
| Jiné specifické typy diabetu | ||
|---|---|---|
| Podtypy | Hlavní zástupci | Příčina |
| MODY* | MODY1 | defekt genu pro hepatocytární nukleární faktor- 4α (HNF-4α) |
| MODY2 (15 % MODY) | defekt genu pro glukokinázu | |
| MODY3 (70 % MODY) | defekt genu pro hepatocytární nukleární faktor-1α (HNF-1α) | |
| MODY4 (vzácné) | defekt genu pro inzulinový promotorový faktor- 1/pankreas duodenum homeobox-1 (IPF-1/PDX-1) | |
| MODY5 (vzácné) | defekt genu pro hepatocytární nukleární faktor-1β (HNF-1β) | |
| MODY6 | defekt genu pro protein neurogenní diferenciace 1 (NeuroD1) | |
| MODY7 | defekt genu KLF11 | |
| MODY8 | defekt CEL | |
| MODY9 | defekt PAX4 | |
| MODY10 | defekt INS | |
| MODY11 | defekt tyrosinkinázy | |
| MODY12 | defekt genu vázajícího ATP (ABCC8), který kóduje sulfonylmočovinový receptor 1 | |
| MODY13 | heterozygotní mutace v genu KCNJ11 (600937) na chromosomu 11p15 | |
| další velmi vzácné případy | defekty různých genů i dosud neobjasněné | |
| Neonatální diabetes***** | přechodná forma | nadměrná exprese určitých genů |
| permanentní forma | defekt genu pro receptor SUR | |
| defekt inzulinového genu | ||
| Mitochondriální diabetes | MIDD syndrom** | defekt m.3243A > G |
| MELAS syndrom*** | pravděpodobně stejná jako předchozí | |
| Genetické poruchy účinnosti inzulinu | inzulinová rezistence typu A | defekt genu pro inzulinový receptor |
| leprechaunismus Donohueho syndrom | mutace genu pro inzulinový receptor; inzulinová rezistence | |
| Rabson-Mendenhallův syndrom | mutace genu pro inzulinový receptor; inzulinová rezistence | |
| lipoatrofický diabetes | chybění leptinu (hormon z tukové tkáně) | |
| Nemoci zevního pankreatu****** | zánět pankreatu | přestup změn na Langerhasovy ostrůvky |
| odstranění pankreatu | odstranění beta-buněk | |
| nádor pankreatu | faktory působící inzulinovou rezistenci či snižující sekreci inzulinu | |
| cystická fibróza pankreatu | defekt CFRD genu, fibróza pankreatu včetně Langerhansových ostrůvků | |
| hemochromatóza | geneticky podmíněné hromadění železa v tkáních včetně beta-buněk | |
| fibrokalkulózní zánět pankreatu | přechod zánětlivých změn na Langerhansovy ostrůvky a beta-buňky | |
| syndrom polycystických ovárií | inzulinová rezistence, příčina nejasná | |
| Endokrinní nemoci | akromegalie | nadprodukce růstového hormonu |
| Cushingův syndrom | nadprodukce kortizolu | |
| glukagonom | novotvar z alfa-buněk pankreatu | |
| feochromocytom | novotvar nadledvin s produkcí adrenalinu | |
| feochromocytom | novotvar nadledvin s produkcí adrenalinu | |
| hyperthyreoidismus | nadprodukce hormonů štítné žlázy | |
| somatinostatom | novotvar delta-buněk pankreatu | |
| Polékový diabetes | glukokortikoidy | inzulinová rezistence |
| interferon α | poškození beta-buněk | |
| thiazidová diuretika | sklon k inzulinové rezistenci | |
| diazoxid | poškození beta-buněk | |
| takrolimus, cyklosporin | snížená produkce inzulinu | |
| potenciálně řada dalších | ||
| zarděnky (od narození) | destrukce beta-buněk | |
| cytomegalovirus | destrukce beta-buněk | |
| příušnice | poškození beta-buněk | |
|
Zvláštní formy imunitně vyvolaného diabetu |
syndrom inzulinové rezistence typ B | protilátky proti inzulinovému receptoru, při některých autoimunitních chorobách |
| "stiff-man" syndrom**** | autoimunitní poškození alfa-buněk | |
| získaná lipodystrofie | nízká produkce leptinu, rezistence | |
| Downův syndrom | trisomie chromosomu 21, možný vztah k autoimunitní příčině diabetu | |
| Klinifelterův syndrom | zdvojení chromosomu X u mužů, pravděpodobně inzulinová rezistence | |
| Turnerův syndrom | defekt chromosomu X, inzulinová rezistence | |
| Praderův-Williho syndrom | defekt chromosomu 15, inzulinová rezistence | |
| Lawrenceův-Moonův-Bardetův-Biedlův syndrom | porucha několika genů, inzulinová rezistence | |
| Friedreichova ataxie | mutace genu pro frataxin, zejména porucha sekrece inzulinu | |
| myotonická dystrofie | porucha genového přepisu, inzulinová rezistence | |
| Huntingtonova chorea | mutace genu HTT; inzulinová rezistence i porucha beta-buněk | |
| Wolframův syndrom | mutace genu WFS, porucha a zánik beta-buněk | |
| Potransplantační diabetes | inzulinová rezistence a porucha sekrece inzulinu v důsledku imunosupresivní léčby, operační stres, nedostatek pohybu | |
* Diabetes MODY (Maturity-Onset Diabetes of Young, diabetes mladistvých připomínající diabetes 2. typu) je monogenní formou diabetu s přesně vymezeným genetickým defektem vedoucím k poruše sekrece inzulinu. Ve většině případů není životně závislý na léčbě inzulinem, avšak farmakologická léčba může být nutná pro udržení optimální kompenzace diabetu. V současné době je známo více než 13 genů, jejichž mutace mohou způsobovat MODY diabetes (viz tabulka)
** MIDD (Maternally Inherited Diabetes and Deafness) syndrom: matkami přenášený dědičný diabetes s hluchotou
*** MELAS (Mitochondrial Encephalopathy, Lactic Acidosis and Stroke-like episodes) syndrom: mitochondriální postižení mozku, laktátová acidóza a epizody ochrnutí
**** “Stiff man syndrom”: autoimunitně vyvolané závažné neurologické onemocnění, jež se vyznačuje podobně jako diabetes 1. typu pozitivitou tzv. anti-GAD protilátek
***** Neonatální diabetes: diabetes vzniklý do 6 měsíců po narození. Kromě uvedených forem může jít též o některý typ MODY.
****** Tento typ se v americké nomenklatuře někdy označuje jako typ 3C a bývá často zaměňován za typ LADA nebo diabetes 2. typu.